

Balance del año: -3 ![]() ![]() ![]() |
El mercado de pases
Se fueron Dante Sanabria al Hércules de España; Carlos Babington al Tampa Bay Rowdies de Estados Unidos; Julio Apariente pasó a Boca Juniors a cambio de Mario Zanabria; Claudio Marangoni, Oscar "Negro" Ortiz y Zimmermann fueron a Independiente, Víctor Longo al Pereira de Colombia; Alberto Monzón a Estudiantes de La Plata; José Galván a Nueva Chicago; Esteban Pogany al Independiente Santa Fe de Colombia; Lorenzo Ojeda a Rosario Central; Eduardo Beaulieu de Argentinos Juniors, Heriberto Correa a All Boys; Jesús Borzi al Santiago Wanderers de Chile. Además, llegaron el "Potro" Echaniz de Chacarita Juniors, Carlos Vidal del Junior de Colombia, Dabrowski de Temperley y retornó René Houseman, que estaba en Defensores de Belgrano.
Grandes adquisiciones
Marito Zanabria
Mario Nicasio Zanabria llegó desde Argentinos Juniors con la fama precedida de cuando jugaba para Newell's Old Boys y lo convocaron para actuar en la Selección argentina que compitió en la Copa América de 1975. No se lució en el Globo, actuando muy poco en el Nacional y reivindicándose en el Metro.
Los planes de Osvaldo "Chiche" Sosa
Los enfrentamientos (Era Osvaldo Sosa)
Estos son los encuentros disputados entre Febrero y Noviembre de 1983.
Los enfrentamientos II (Era Osvaldo Crosta)
Estos son los encuentros disputados en Noviembre y Diciembre de 1983.
Los torneos en detalle
Hacé click sobre el campeonato elegido...
Grandes adquisicionesMarito Zanabria
Los planes de Osvaldo "Chiche" Sosa
|
(por N.Candedo) |
(por Converti) |
| ||||
![]() 10-J.GUTIÉRREZ | ![]() 5-C.MARTÍNEZ | ![]() 8-CARRÁ (por Babington) | ||||
3-BOTTARI | ![]() 6-ROMERO | ![]() 2-J.SÁNCHEZ (por Cortés) | 4-BEAULIEU (por Angeletti) | |||
![]() 1-VIDALLÉ | ||||||
Los enfrentamientos (Era Osvaldo Sosa)
Estos son los encuentros disputados entre Febrero y Noviembre de 1983.
| Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| 2388º | 05-01-83 | Campeonato '82 | Talleres (Cba.) | 2-3 | |
| 2389º | 08-01-83 | Campeonato '82 | Racing (Cba.) | 1-3 | ![]() |
| 2390º | 29-01-83 | Campeonato '82 | Platense | 2-4 | ![]() |
| 2391º | 22-01-83 | Campeonato '82 | Rosario Central | 1-0 | ![]() |
| 2392º | 05-02-83 | Campeonato '82 | Boca Juniors | 3-3 | ![]() |
| 2393º | 13-03-83 | Nacional | Concepción | 1-0 | |
| 2394º | 20-03-83 | Nacional | Renato Cesarini | 4-1 | ![]() |
| 2395º | 27-03-83 | Nacional | Racing | 0-0 | ![]() |
| 2396º | 30-03-83 | Nacional | Renato Cesarini | 2-1 | ![]() |
| 2397º | 03-04-83 | Nacional | Racing | 1-0 | ![]() |
| 2398º | 10-04-83 | Nacional | Concepción | 1-2 | ![]() |
| 2399º | 17-04-83 | Nacional | Unión (S.F.) | 0-0 | |
| 2400º | 24-04-83 | Nacional | River Plate | 0-1 | |
| 2401º | 27-04-83 | Nacional | Platense | 2-0 | |
| 2402º | 30-04-83 | Nacional | River Plate | 0-2 | ![]() |
| 2403º | 04-05-83 | Nacional | Platense | 2-4 | ![]() |
| 2404º | 08-05-83 | Nacional | Unión (S.F.) | 2-1 | |
| 2405º | 12-06-83 | Campeonato | Unión (S.F.) | 2-0 | |
| 2406º | 25-06-83 | Campeonato | Instituto | 0-0 | |
| 2407º | 29-06-83 | Campeonato | San Lorenzo | 2-2 | |
| 2408º | 03-07-83 | Campeonato | Racing (Cba.) | 1-1 | ![]() |
| 2409º | 10-07-83 | Campeonato | Newell's Old Boys | 1-1 | |
| 2410º | 17-07-83 | Campeonato | River Plate | 2-0 | |
| 2411º | 24-07-83 | Campeonato | Estudiantes (L.P.) | 3-3 | |
| 2412º | 27-07-83 | Campeonato | Argentinos Juniors | 2-1 | ![]() |
| 2413º | 31-07-83 | Campeonato | Nueva Chicago | 1-1 | ![]() |
| 2414º | 03-08-83 | Campeonato | Temperley | 2-0 | ![]() |
| 2415º | 14-08-83 | Campeonato | Vélez Sarsfield | 0-1 | |
| 2416º | 17-08-83 | Campeonato | Talleres (Cba.) | 3-0 | ![]() |
| 2417º | 24-08-83 | Campeonato | Racing | 0-1 | |
| 2418º | 01-09-83 | Campeonato | Independiente | 1-1 | |
| 2419º | 03-09-83 | Campeonato | Rosario Central | 0-1 | ![]() |
| 2420º | 18-09-83 | Campeonato | Platense | 0-0 | |
| 2421º | 21-09-83 | Campeonato | Boca Juniors | 1-2 | ![]() |
| 2422º | 25-09-83 | Campeonato | Ferro C. Oeste | 1-1 | ![]() |
| 2423º | 02-10-83 | Campeonato | Unión (S.F.) | 2-1 | |
| 2424º | 12-10-83 | Campeonato | Instituto | 3-1 | |
| 2425º | 16-10-83 | Campeonato | San Lorenzo | 1-2 | |
| 2426º | 19-10-83 | Campeonato | Racing (Cba.) | 1-0 | ![]() |
| 2427º | 23-10-83 | Campeonato | Independiente | 0-3 | |
| 2428º | 02-11-83 | Campeonato | Newell's Old Boys | 0-1 | |
| 2429º | 06-11-83 | Campeonato | River Plate | 1-2 | ![]() |
| 2430º | 10-11-83 | Campeonato | Estudiantes (L.P.) | 2-5 | ![]() |
Los enfrentamientos II (Era Osvaldo Crosta)
Estos son los encuentros disputados en Noviembre y Diciembre de 1983.
| Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| 2431º | 13-11-83 | Campeonato | Argentinos Juniors | 1-2 | ![]() |
| 2432º | 16-11-83 | Campeonato | Nueva Chicago | 1-3 | ![]() |
| 2433º | 20-11-83 | Campeonato | Temperley | 2-1 | ![]() |
| 2434º | 01-12-83 | Campeonato | Vélez Sarsfield | 1-2 | |
| 2435º | 04-12-83 | Campeonato | Racing | 3-1 | |
| 2436º | 08-12-83 | Campeonato | Rosario Central | 3-1 | |
| 2437º | 11-12-83 | Campeonato | Platense | 2-1 | |
| 2438º | 15-12-83 | Campeonato | Talleres (Cba.) | 0-2 | |
| 2439º | 18-12-83 | Campeonato | Boca Juniors | 1-2 | |
| 2440º | 22-12-83 | Campeonato | Ferro C. Oeste | 1-1 |
Los torneos en detalle
Hacé click sobre el campeonato elegido...




