
Parados: Agustín Cejas, Nelson Chabay, Francisco Russo, Miguel Brindisi, Alberto Fanesi y Jorge Carrascosa. Agachados: René Houseman, Paolino, Roque Avallay, Omar Larrosa y Scalise.
El mercado de pases
Los enfrentamientos II
Estos son los encuentros disputados en Julio y Agosto de 1975.
Los enfrentamientos IV
Estos son todos los encuentros disputados entre Febrero y Junio de 1974.
Los torneos en detalle
Hacé click sobre el campeonato seleccionado...
![]() Balance del año: +30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
El mercado de pases
La ausencia más resonante fue la de Carlos Babington, que se fue al Wattenscheid de Alemania Federal. Suñé pasó a Unión de Sante Fe, Daniel Buglione al Tigres de México, Lavorato a All Boys y Rubén Díaz a Chile. Roganti y Quiroga pasaron a Racing a cambio de Jorge Paolino. También llegaron Agustín Cejas del Santos de Brasil, Osvaldo Ardiles de Belgrano de Córdoba, Víctor Longo desde Central Córdoba de Rosario y Jorge Sanabria de Excursionistas. Desde las inferiores ascendió Verón.
Los planes de Mario Imbelloni
![]()
11-GRAMAJO
(por Quiroga) | ![]()
9-SCALISE
(por Avallay) | |||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() 6-FANESI |
2-PAOLINO
(por Russo) | ![]() 4-ROMA (por Suñé) | |||
1-CEJAS
(por Leyes) | ||||||
Los enfrentamientos
Estos son los encuentros disputados entre Febrero y Julio de 1975.
Estos son los encuentros disputados entre Febrero y Julio de 1975.
| Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| - | 02-02-75 | Cuadrangular Internacional | Millonarios (Colombia) | 4-3 | |
| - | 05-02-75 | Amistoso | Millonarios (Colombia) | 0-1 | |
| - | 09-02-75 | Amistoso | Junior (Colombia) | 1-1 | |
| 1992º | 16-02-75 | Metropolitano | Argentinos Juniors | 2-2 | ![]() |
| 1993º | 23-02-75 | Metropolitano | Racing | 2-2 | ![]() |
| 1994º | 26-02-75 | Metropolitano | Estudiantes (L.P.) | 3-4 | |
| 1995º | 02-03-75 | Metropolitano | Vélez Sarsfield | 1-1 | |
| 1996º | 05-03-75 | Metropolitano | Colón | 1-0 | |
| 1997º | 09-03-75 | Metropolitano | Chacarita Juniors | 1-1 | |
| 1998º | 16-03-75 | Metropolitano | Rosario Central | 3-1 | |
| 1999º | 19-03-75 | Metropolitano | River Plate | 0-1 | |
| 2000º | 23-03-75 | Metropolitano | Banfield | 2-1 | ![]() |
| 2001º | 27-03-75 | Metropolitano | Unión (S.F.) | 3-1 | ![]() |
| 2002º | 30-03-75 | Metropolitano | All Boys | 2-4 | |
| 2003º | 02-04-75 | Metropolitano | Independiente | 0-1 | |
| 2004º | 04-04-75 | Metropolitano | Gimnasia (L.P.) | 1-1 | |
| 2005º | 13-04-75 | Metropolitano | Ferro C. Oeste | 3-2 | |
| 2006º | 16-04-75 | Metropolitano | Atlanta | 1-0 | |
| 2007º | 18-04-75 | Metropolitano | Newell's Old Boys | 3-1 | ![]() |
| 2008º | 23-04-75 | Metropolitano | Boca Juniors | 1-1 | ![]() |
| 2009º | 27-04-75 | Metropolitano | Temperley | 2-0 | ![]() |
| 2010º | 30-04-75 | Metropolitano | San Lorenzo | 0-1 | ![]() |
| 2011º | 04-05-75 | Metropolitano | Argentinos Juniors | 0-0 | |
| 2012º | 18-05-75 | Metropolitano | Racing | 3-2 | |
| 2013º | 21-05-75 | Metropolitano | Estudiantes (L.P.) | 2-1 | ![]() |
| 2014º | 23-05-75 | Metropolitano | Vélez Sarsfield | 1-2 | |
| 2015º | 04-06-75 | Metropolitano | Chacarita Juniors | 7-0 | ![]() |
| 2016º | 08-06-75 | Metropolitano | Colón | 0-1 | |
| 2017º | 15-06-75 | Metropolitano | Rosario Central | 3-2 | |
| 2018º | 22-06-75 | Metropolitano | River Plate | 1-1 | |
| 2019º | 29-06-75 | Metropolitano | Banfield | 2-1 | ![]() |
| 2020º | 06-07-75 | Metropolitano | Unión (S.F.) | 0-4 | |
| 2021º | 11-07-75 | Metropolitano | All Boys | 5-1 | ![]() |
| 2022º | 16-07-75 | Metropolitano | Independiente | 2-1 | ![]() |
|
Los enfrentamientos II
Estos son los encuentros disputados en Julio y Agosto de 1975.
| Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| 2023º | 20-07-75 | Metropolitano | Gimnasia (L.P.) | 2-0 | ![]() |
| 2024º | 23-07-75 | Metropolitano | Ferro C. Oeste | 2-1 | ![]() |
| 2025º | 27-07-75 | Metropolitano | Atlanta | 6-1 | ![]() |
| 2026º | 30-07-75 | Metropolitano | Newell's Old Boys | 1-0 | ![]() |
| 2027º | 03-08-75 | Metropolitano | Boca Juniors | 1-0 | ![]() |
La Copa Ciudad de Santa Marta
Aprovechando la finalización del Campeonato Metropolitano y el paro de actividad futbolística debido a la disputa de la Copa América, el equipo de Huracán volvió a Colombia para participar en un cuadrangular internacional a realizarse en la ciudad caribeña de Santa Marta. Huracán, que no contó con la presencia de Osvaldo Ardiles por encontrarse en el evento sudamericano, debió sortear a los participantes locales de Junior y Unión Magdalena, además del conjunto brasileño de Portuguesa.
A las pocas horas de llegar de Buenos Aires, Huracán jugó su primer cotejo y lo empató 1 a 1 con Junior de Barranquilla.
Luego fue el turno de jugar contra Portuguesa, ganando el equipo argentino por 3 a 1. Dos goles los anotó René Houseman, mientras que el restante lo hizo Carlos Leone. Para los paulistas anotó Jair. En el primer tiempo fueron expulsados Alberto Fanesi y Felipe, uno por cada bando, mientras que tras el gol de los perdedores fue Jair quien dejó a Portuguesa con nueve hombres. En el otro partido de la ronda se jugó el clásico zonal, donde Unión Magdalena derrotó 1 a 0 a Junior y mantenía chances de ser campeón.
Luego fue el turno de jugar contra Portuguesa, ganando el equipo argentino por 3 a 1. Dos goles los anotó René Houseman, mientras que el restante lo hizo Carlos Leone. Para los paulistas anotó Jair. En el primer tiempo fueron expulsados Alberto Fanesi y Felipe, uno por cada bando, mientras que tras el gol de los perdedores fue Jair quien dejó a Portuguesa con nueve hombres. En el otro partido de la ronda se jugó el clásico zonal, donde Unión Magdalena derrotó 1 a 0 a Junior y mantenía chances de ser campeón.
La partido final lo tuvo a Huracán de visitante, pues se desarrolló frente al público de Santa Marta, aunque eso no le quitó coraje para ganar 1 a 0 con gol de René Housema. El Globito formó con Miguel Leyes; Jorge Paolino, Fanesi, Nelson Chabay y Jorge Carrascosa; Francisco Russo, Carlos Leone y Omar Larrosa; René Houseman, José Scalise y Jorge Sanabria. Luego ingresaron Candedo por Fanesi, Sánchez por Leone y Atilio por Scalise.
- 17 de Julio al 28 de Octubre -
El quemero Osvaldo Ardiles fue designado por César Luis Menotti para integrar la Selección argentina que participó en la Copa América. Los cotejos de la Argentina se desarrollaron el 3 y 16 de Agosto, habiendo Ardiles anotado dos goles en los cuatro partidos que jugó.
|
Los enfrentamientos III
Estos son los encuentros disputados en Agosto de 1975.
Estos son los encuentros disputados en Agosto de 1975.
| Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| 2028º | 14-08-75 | Metropolitano | Temperley | 3-1 | |
| 2029º | 16-08-75 | Metropolitano | San Lorenzo | 1-1 | |
| - | 00-08-75 | Copa Ciudad de Sta. Marta | Junior (Colombia) | 1-1 | |
| - | 23-08-75 | Copa Ciudad de Sta. Marta | Portuguesa (Brasil) | 3-1 | |
| - | 24-08-75 | Copa Ciudad de Sta. Marta | U. Magdalena (Colombia) | 1-0 |
|
Estos son todos los encuentros disputados entre Febrero y Junio de 1974.
| Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| - | 31-08-75 | Amistoso | Univ. de Guadalajara (México) | 2-2 | |
| - | 07-09-75 | Copa de América | Sel. de Estados Unidos | 2-1 | |
| - | 14-09-75 | Amistoso | Emelec (Ecuador) | 0-0 | |
| 2030º | 21-09-75 | Nacional | San Lorenzo | 0-1 | ![]() |
| 2031º | 24-09-75 | Nacional | San Martín (Tmán.) | 0-4 | |
| 2032º | 28-09-75 | Nacional | Vélez Sarsfield | 3-2 | |
| 2033º | 01-10-75 | Nacional | Cipolletti | 1-0 | |
| 2034º | 05-10-75 | Nacional | Estudiantes (L.P.) | 2-0 | |
| 2035º | 08-10-75 | Nacional | All Boys | 3-1 | ![]() |
| 2036º | 12-10-75 | Nacional | River Plate | 1-2 | ![]() |
| 2037º | 19-10-75 | Nacional | Gimnasia (Mza.) | 3-1 | ![]() |
| 2038º | 26-10-75 | Nacional | San Lorenzo | 2-2 | ![]() |
| 2039º | 02-11-75 | Nacional | San Martín (Tmán.) | 5-0 | ![]() |
| 2040º | 05-11-75 | Nacional | Vélez Sarsfield | 6-1 | ![]() |
| 2041º | 09-11-75 | Nacional | Cipolletti | 2-1 | ![]() |
| 2042º | 12-11-75 | Nacional | Estudiantes (L.P.) | 0-2 | ![]() |
| 2043º | 16-11-75 | Nacional | All Boys | 2-1 | ![]() |
| 2044º | 23-11-75 | Nacional | River Plate | 0-1 | |
| 2045º | 30-11-75 | Nacional | Gimnasia (Mza.) | 1-2 |
Los torneos en detalle
Hacé click sobre el campeonato seleccionado...




