

Parados: Leandro Díaz, Ángel Puertas, Paolo Goltz, Claudio Úbeda, Christian Cellay, Hugo Barrientos y Marcelo Barovero. Agachados: Franco Mendoza, Cristian Sánchez Prette, Federico Poggi y Andrés Franzoia.Balance del año: -3 ![]() ![]() ![]() |
El mercado de pases
Se fueron Joaquín Larrivey al Cagliari de Italia, Leonardo Díaz al Deportes Concepción de Chile, Mauro Milano al Asteras Tripoli de Grecia, Christian Díaz a Arsenal y Gerardo Solana a Godoy Cruz. Llegaron Javier Pastore de Talleres de Córdoba, Andrés Franzoia y Leandro Díaz de Boca Juniors, Federico Nieto del Verona de Italia, Franco Mendoza del Atlante de México, Alan Sánchez y Ángel Puertas de Platense, Omar Zarif de Nueva Chicago, Carlos Arano del Polideportivo Ejido de España, Marcelo Barovero y Patricio Toranzo de Atlético de Rafaela.
Los planes de Antonio "Turquito" Mohamed
El nuevo equipo de Mohamed no trajo sorpresas en la formación, ya que se continuó con la tónica de dos laterales con llegada para poder jugar ocasionalmente con tres defensores. Sin embargo, la incertidumbre estuvo en los reemplazantes de Milano, Larrivey y otros tantos, ya que eran prácticamente desconocidos aún en nuestro país.
Se fueron Joaquín Larrivey al Cagliari de Italia, Leonardo Díaz al Deportes Concepción de Chile, Mauro Milano al Asteras Tripoli de Grecia, Christian Díaz a Arsenal y Gerardo Solana a Godoy Cruz. Llegaron Javier Pastore de Talleres de Córdoba, Andrés Franzoia y Leandro Díaz de Boca Juniors, Federico Nieto del Verona de Italia, Franco Mendoza del Atlante de México, Alan Sánchez y Ángel Puertas de Platense, Omar Zarif de Nueva Chicago, Carlos Arano del Polideportivo Ejido de España, Marcelo Barovero y Patricio Toranzo de Atlético de Rafaela.
Los planes de Antonio "Turquito" Mohamed
El nuevo equipo de Mohamed no trajo sorpresas en la formación, ya que se continuó con la tónica de dos laterales con llegada para poder jugar ocasionalmente con tres defensores. Sin embargo, la incertidumbre estuvo en los reemplazantes de Milano, Larrivey y otros tantos, ya que eran prácticamente desconocidos aún en nuestro país.
9-F.NIETO (por Larrivey) | 7-F.MENDOZA (por Milano) | ||||||
11-COYETTE(por Poggi) | ![]() 10-BARRIENTOS | 8-L.DÍAZ (por Solana) | |||||
![]() 3-CELLAY | ![]() 6-ÚBEDA |
| 4-ZARIF (por C.Díaz) | ||||
1-BAROVERO (por L.Díaz) | |||||||
Los enfrentamientos (Era Mohamed - Amodeo)
Estos son los encuentros disputados entre Agosto y Septiembre de 2007. Antonio Mohamed comenzó conduciendo al equipo pero problemas de entendimiento con la dirigencia provocaron su alejamiento. El "Turco" se retiró tras caer 1 a 0 con Boca Juniors, haciéndose cargo interinamente del puesto Carlos Amodeo, quien sólo dirigió el cotejo con Gimnasia y Esgrima porque prontamente asumió Osvaldo Ardiles.
| Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| 3387º | 05-08-07 | Apertura | Arsenal | 1-1 | |
| 3388º | 12-08-07 | Apertura | Lanús | 1-1 | |
| 3389º | 18-08-07 | Apertura | Tigre | 0-0 | |
| 3390º | 25-08-07 | Apertura | Rosario Central | 1-0 | |
| 3391º | 29-08-07 | Apertura | Argentinos Juniors | 3-2 | |
| 3392º | 02-09-07 | Apertura | Boca Juniors | 0-1 | |
| 3393º | 08-09-07 | Apertura | Gimnasia (L.P.) | 0-1 |

Aunque fue generalmente suplente, Antonio Barijho volvió esta temporada para despedirse de Huracán.
Los enfrentamientos II (Era Osvaldo Ardiles)
Estos son los encuentros disputados entre Septiembre y Diciembre de 2007.
| Nº | Fecha- | Torneo | Rival | Res | |
| 3394º | 11-09-07 | Apertura | Independiente | 0-3 | |
| 3395º | 15-09-07 | Apertura | San Martín (S.J.) | 2-1 | |
| 3396º | 21-09-07 | Apertura | Colón | 2-2 | ![]() |
| 3397º | 28-09-07 | Apertura | Olimpo | 1-3 | ![]() |
| 3398º | 02-10-07 | Apertura | Banfield | 1-0 | |
| 3399º | 05-10-07 | Apertura | Gimnasia (Jjuy.) | 0-2 | |
| 3400º | 21-10-07 | Apertura | Newell's Old Boys | 3-1 | |
| 3401º | 04-11-07 | Apertura | San Lorenzo | 1-1 | |
| 3402º | 10-11-07 | Apertura | River Plate | 2-1 | |
| 3403º | 25-11-07 | Apertura | Estudiantes (L.P.) | 1-1 | |
| 3404º | 01-12-07 | Apertura | Racing | 3-0 | ![]() |
| 3405º | 09-12-07 | Apertura | Vélez Sarsfield | 2-1 | ![]() |
Directores técnicos
El tiempo del Sifón

Babington le aporta confianza al nuevo técnico
Tras la renuncia de Osvaldo Ardiles fue Carlos Babington quien le dio el visto bueno como técnico a Claudio Úbeda, quien recién se había retirado de la actividad futbolística.
Los enfrentamientos III (Era Claudio Úbeda)
Estos son todos los encuentros disputados entre Febrero y Junio de 2008.
| Nº | Fecha- | Torneo | Rival | Res | |
| 3406º | 10-02-08 | Clausura | Arsenal | 0-2 | |
| 3407º | 17-02-08 | Clausura | Lanús | 1-0 | |
| 3408º | 23-02-08 | Clausura | Tigre | 2-1 | ![]() |
| 3409º | 29-02-08 | Clausura | Rosario Central | 1-1 | |
| 3410º | 08-03-08 | Clausura | Argentinos Juniors | 1-1 | |
| 3411º | 16-03-08 | Clausura | Boca Juniors | 0-0 | |
| 3412º | 23-03-08 | Clausura | Gimnasia (L.P.) | 0-0 | |
| 3413º | 30-03-08 | Clausura | Independiente | 0-0 | |
| 3414º | 04-04-08 | Clausura | San Martín (S.J.) | 0-2 | ![]() |
| 3415º | 12-04-08 | Clausura | Colón | 0-1 | |
| 3416º | 18-04-08 | Clausura | Olimpo | 3-0 | |
| 3417º | 25-04-08 | Clausura | Banfield | 3-4 | ![]() |
| 3418º | 02-05-08 | Clausura | Gimnasia (Jjuy.) | 1-0 | |
| 3419º | 11-05-08 | Clausura | Newell's Old Boys | 1-0 | |
| 3420º | 18-05-08 | Clausura | San Lorenzo | 0-0 | |
| 3421º | 24-05-08 | Clausura | River Plate | 0-1 | |
| 3422º | 01-06-08 | Clausura | Estudiantes (L.P.) | 1-1 | |
| 3423º | 08-06-08 | Clausura | Racing | 0-1 | |
| 3424º | 21-06-08 | Clausura | Vélez Sarsfield | 1-2 | ![]() |
Los torneos en detalle
Hacé click en el torneo que deseás observar...
Hacé click en el torneo que deseás observar...




11-COYETTE
