
Parados: Norberto Fernández, Claudio Marini, Antonio Váttimos, Marcos Gutiérrez, Hugo Corbalán y Pedro Barrios. Agachados: Walter Paz, Walter Pelletti, Hugo Guerra, Roger Morales y Mauricio Pineda.Balance del año: -16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
El mercado de pases
No hubo muchas transferencias tras la exitosa campaña anterior. Apenas se fueron Ramón Britez a Banfield, Walter De Felippe a Quilmes, además de Javier López y el Dante "Pastor" Unali a Colón. En cuanto a adquisiciones, sólo se trajo a Roberto Gaúcho del Cruzeiro de Brasil, aunque también asomaron jóvenes como Gastón Casas y Lettieri desde las divisiones inferiores.
No hubo muchas transferencias tras la exitosa campaña anterior. Apenas se fueron Ramón Britez a Banfield, Walter De Felippe a Quilmes, además de Javier López y el Dante "Pastor" Unali a Colón. En cuanto a adquisiciones, sólo se trajo a Roberto Gaúcho del Cruzeiro de Brasil, aunque también asomaron jóvenes como Gastón Casas y Lettieri desde las divisiones inferiores.

El brasileño Gaúcho llegó para jugar apenas nueve partidos




Los planes de Héctor "Cabezón" Cúper
Los enfrentamientos (Era Cúper - Morresi)
Estos son los encuentros disputados entre Agosto de 1994 y Junio de 1995.
Estos son los encuentros disputados entre Agosto de 1994 y Junio de 1995.
| Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| 2873º | 07-08-94 | Clausura '94 | Rosario Central | 1-0 | ![]() |
| 2874º | 14-08-94 | Clausura '94 | Argentinos Juniors | 2-2 | ![]() |
| 2875º | 21-08-94 | Clausura '94 | Banfield | 2-0 | ![]() |
| 2876º | 28-08-94 | Clausura '94 | Independiente | 0-4 | ![]() |
| 2877º | 04-09-94 | Apertura | Mandiyú | 3-1 | ![]() |
| 2878º | 11-09-94 | Apertura | Español | 1-0 | ![]() |
| 2879º | 18-09-94 | Apertura | Platense | 3-0 | ![]() |
| 2880º | 25-09-94 | Apertura | Racing | 0-1 | |
| 2881º | 01-10-94 | Apertura | Talleres (Cba.) | 2-2 | |
| 2882º | 08-10-94 | Apertura | Boca Juniors | 3-1 | |
| 2883º | 14-10-94 | Apertura | Vélez Sarsfield | 1-4 | |
| 2884º | 23-10-94 | Apertura | Lanús | 0-1 | ![]() |
| 2885º | 29-10-94 | Apertura | Rosario Central | 0-0 | |
| 2886º | 02-11-94 | Copa Conmebol | Cerro Corá (PAR) | 1-4 | ![]() |
| 2887º | 06-11-94 | Apertura | Argentinos Juniors | 1-4 | ![]() |
| 2888º | 09-11-94 | Copa Conmebol | Cerro Corá (PAR) | 2-1 | ![]() |
| 2889º | 13-11-94 | Apertura | Ferro C. Oeste | 1-0 | |
| 2890º | 20-11-94 | Apertura | Independiente | 1-2 | |
| 2891º | 26-11-94 | Apertura | San Lorenzo | 1-2 | |
| 2892º | 29-11-94 | Apertura | Belgrano (Cba.) | 1-1 | |
| 2893º | 03-12-94 | Apertura | River Plate | 0-2 | ![]() |
| 2894º | 06-12-94 | Apertura | Gimnasia (Jjuy.) | 0-1 | ![]() |
| 2895º | 11-12-94 | Apertura | Banfield | 3-1 | ![]() |
| 2896º | 13-12-94 | Apertura | Gimnasia (L.P.) | 1-1 | |
| 2897º | 18-12-94 | Apertura | Newell's Old Boys | 0-1 | ![]() |
| 2898º | 25-02-94 | Clausura | Mandiyú | 0-0 | |
| 2899º | 05-03-94 | Clausura | Español | 1-1 | |
| 2900º | 11-03-94 | Clausura | Platense | 0-0 | ![]() |
| 2901º | 19-03-94 | Clausura | Racing | 2-2 | ![]() |
| 2902º | 26-03-94 | Clausura | Talleres (Cba.) | 1-1 | |
| 2903º | 31-03-94 | Clausura | Boca Juniors | 1-2 | ![]() |
| 2904º | 16-04-94 | Clausura | Lanús | 1-0 | |
| 2905º | 18-04-94 | Clausura | Vélez Sarsfield | 0-2 | ![]() |
| 2906º | 23-04-94 | Clausura | Rosario Central | 2-5 | ![]() |
| 2907º | 29-04-94 | Clausura | Gimnasia (L.P.) | 1-2 | ![]() |
| 2908º | 06-05-94 | Clausura | Argentinos Juniors | 2-2 | ![]() |
| 2909º | 09-05-94 | Clausura | Ferro C. Oeste | 2-1 | ![]() |
| 2910º | 17-05-94 | Clausura | Independiente | 1-3 | ![]() |
| 2911º | 21-05-94 | Clausura | San Lorenzo | 0-3 | ![]() |
| 2912º | 28-05-94 | Clausura | Belgrano (Cba.) | 0-2 | ![]() |
| 2913º | 04-06-94 | Clausura | River Plate | 1-3 | ![]() |
| 2914º | 11-06-94 | Clausura | Gimnasia (Jjuy.) | 2-1 | ![]() |
| 2915º | 19-06-94 | Clausura | Banfield | 1-3 | ![]() |
| 2916º | 25-06-94 | Clausura | Newell's Old Boys | 2-2 | ![]() |
![]() ![]() - Del 5 al 23 de Julio - No hubo quemeros convocados para jugar la Copa América de Uruguay '95. |
Los torneos en detalle
Hacé click en el campeonato seleccionado...
Hacé click en el campeonato seleccionado...








