
Parados: Carlos Gay, Abel Alves, Eugenio Gentile, Hebert Birriel, Sergio Giovagnoli y Carlos Torino. Agachados: Héctor Herrero, Carlos Taracido, José Iglesias, Alfredo Torres y Marcelo Barticiotto.Balance del año: +10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
El plantel se desprendió de sus mayores promesas, ya que vendió a Claudio García y Claudio Cabrera a Vélez Sarsfield, y a Juan Amador Sánchez a Boca Juniors. La figura, era Claudio Morresi y pasó a River Plate, que envió al Globo a Osvaldo Rinaldi. Marcelo Bottari pasó a Los Andes y de allí llegó el delantero Ariel Paolorossi. Rodolfo Raffaeli y José Luis Zuttión pasaron a Banfield a cambio de Hebert Birriel. También se fueron Osvaldo Damiano a Tigre, Mendoza al fútbol de Ecuador, Néstor Candedo a Ferro de General Pico, Raúl Baglioni a Alianza de Cutral Co, Christian Angeletti, Tutino, Di Luca, Romero y Jesús Alegre. Labaroni y Arbelo volvieron a sus clubes tras el vencimiento de los préstamos, en Guaraní Antonio Franco y Defensores de Belgrano respectivamente. A todas las bajas se le debió sumar la ausencia del fallecido Ángel Beltrán. An cuanto a las demás altas, llegaron Sergio Giovagnoli de San Lorenzo, Alfredo "Ñato" Torres desde Atlanta, Eugenio Gentile de Quilmes y Marcelo Barticiotto de Berazategui. Desde las divisiones inferiores ascendió Víctor Hugo Delgado.
Los enfrentamientos (Era Ángel Cappa - Carlos Leone)
Estos son todos los encuentros disputados entre Julio de 1986 y Abril de 1987.
Los enfrentamientos II (Era Alberto Tardivo)
Estos son todos los encuentros disputados en Mayo de 1987.

Los torneos en detalle
Hacé click para observar el campeonato deseado...

Los enfrentamientos (Era Ángel Cappa - Carlos Leone)
Estos son todos los encuentros disputados entre Julio de 1986 y Abril de 1987.
| Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| 2537º | 19-07-86 | Campeonato Nac. "B" | Central Norte | 0-0 | |
| 2538º | 26-07-86 | Campeonato Nac. "B" | Dep. Maipú | 2-0 | |
| 2539º | 02-08-86 | Campeonato Nac. "B" | Concepción | 1-2 | |
| 2540º | 13-08-86 | Campeonato Nac. "B" | Colón | 2-1 | |
| 2541º | 16-08-86 | Campeonato Nac. "B" | Banfield | 1-1 | |
| 2542º | 23-08-86 | Campeonato Nac. "B" | Ferro C. Oeste (G.P.) | 2-0 | |
| 2543º | 29-08-86 | Campeonato Nac. "B" | Guaraní A. Franco | 1-1 | |
| 2544º | 06-09-86 | Campeonato Nac. "B" | Mandiyú | 4-2 | |
| 2545º | 11-09-86 | Campeonato Nac. "B" | Gimnasia (Jjuy.) | 2-2 | ![]() |
| 2546º | 13-09-86 | Campeonato Nac. "B" | Defensa | 1-0 | ![]() |
| 2547º | 16-09-86 | Campeonato Nac. "B" | Chacarita Juniors | 0-3 | |
| 2548º | 27-09-86 | Campeonato Nac. "B" | Unión (V.K.) | 9-2 | ![]() |
| 2549º | 04-10-86 | Campeonato Nac. "B" | Central Córdoba (S.E.) | 4-1 | ![]() |
| 2550º | 08-10-86 | Campeonato Nac. "B" | Douglas Haig | 0-0 | ![]() |
| 2551º | 11-10-86 | Campeonato Nac. "B" | Belgrano (Cba.) | 2-0 | ![]() |
| 2552º | 18-10-86 | Campeonato Nac. "B" | Los Andes | 4-2 | ![]() |
| 2553º | 25-10-86 | Campeonato Nac. "B" | Cipolletti | 2-0 | ![]() |
| 2554º | 01-11-86 | Campeonato Nac. "B" | Lanús | 0-2 | ![]() |
| 2555º | 05-11-86 | Campeonato Nac. "B" | Tigre | 2-0 | ![]() |
| 2556º | 09-11-86 | Campeonato Nac. "B" | Chaco F. Ever | 2-2 | ![]() |
| 2557º | 15-11-86 | Campeonato Nac. "B" | Armenio | 1-1 | |
| 2558º | 22-11-86 | Campeonato Nac. "B" | Central Norte | 2-0 | |
| 2559º | 30-11-86 | Campeonato Nac. "B" | Dep. Maipú | 0-3 | |
| 2560º | 06-12-86 | Campeonato Nac. "B" | Concepción | 3-0 | |
| 2561º | 10-12-86 | Campeonato Nac. "B" | Colón | 1-2 | |
| 2562º | 13-12-86 | Campeonato Nac. "B" | Banfield | 1-2 | |
| 2563º | 21-12-86 | Campeonato Nac. "B" | Ferro C. Oeste (G.P.) | 1-1 | ![]() |
| 2564º | 21-01-87 | Campeonato Nac. "B" | Guaraní A. Franco | 1-0 | |
| 2565º | 24-01-87 | Campeonato Nac. "B" | Chacarita Juniors | 1-1 | |
| 2566º | 01-02-87 | Campeonato Nac. "B" | Mandiyú | 2-1 | |
| 2567º | 07-02-87 | Campeonato Nac. "B" | Defensa | 1-0 | ![]() |
| 2568º | 15-02-87 | Campeonato Nac. "B" | Gimnasia (Jjuy.) | 1-2 | ![]() |
| 2569º | 21-02-87 | Campeonato Nac. "B" | Unión (V.K.) | 3-2 | ![]() |
| 2570º | 28-02-87 | Campeonato Nac. "B" | Central Córdoba | 3-2 | ![]() |
| 2571º | 07-03-87 | Campeonato Nac. "B" | Douglas Haig | 2-0 | ![]() |
| 2572º | 15-03-87 | Campeonato Nac. "B" | Belgrano (Cba.) | 2-3 | |
| 2573º | 21-03-87 | Campeonato Nac. "B" | Los Andes | 3-0 | ![]() |
| 2574º | 29-03-87 | Campeonato Nac. "B" | Cipolletti | 1-1 | ![]() |
| 2575º | 04-04-87 | Campeonato Nac. "B" | Lanús | 3-0 | ![]() |
| 2576º | 14-04-87 | Campeonato Nac. "B" | Tigre | 0-4 | |
| 2577º | 18-04-87 | Campeonato Nac. "B" | Chaco F. Ever | 4-1 | ![]() |
Los enfrentamientos II (Era Alberto Tardivo)
Estos son todos los encuentros disputados en Mayo de 1987.
| Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| 2578º | 02-05-87 | Campeonato Nac. "B" | Armenio | 1-4 | |
| 2579º | 09-05-87 | Liguilla Nac. "B" | Mandiyú | 1-0 | |
| 2580º | 16-05-87 | Liguilla Nac. "B" | Mandiyú | 1-0 | |
| 2581º | 23-05-87 | Liguilla Nac. "B" | Belgrano (Cba.) | 0-1 | |
| 2582º | 30-05-87 | Liguilla Nac. "B" | Belgrano (Cba.) | 1-2 |
![]() ![]() No hubo futbolistas quemeros en la Copa América de Argentina '87 |

Parados: López Turitich, Fóppoli, Birriel, Gentile y Gay. Agachados: Torres, Barticiotto y Herrero.
Los torneos en detalle
Hacé click para observar el campeonato deseado...





