
Parados: Carlos Gay, Romero, Eduardo Papa, Carlos Torino, Marcelo Bottari y Claudio Cabrera. Agachados: Raúl Iglesias, Daniel Messina, José Zuttión, Vázquez y Claudio García.Balance del año: -1 ![]() |
Mercado de pases
Se fueron muy pocos hombres y las adquisiciones, pese a tener un nivel más que aceptable, sólo lograron acrecentar el plantel. Rubén Carrá pasó a Quilmes, "Cachito" Martínez a Deportivo Español, Lanao se fue al Salamanca de España, el "Baby" Cortés a Belgrano de Córdoba; y quedaron libres De la Peña, Galletti y Miguel Leyes. Llegaron el Toti Iglesias de Estudiantes de La Plata, Héctor Herrero de Newell's Old Boys, Daniel Messina de Vélez Sarsfield, Carlos Gay y López Turitich de River Plate, Tutino de Junior de Colombia, Raffaeli de Atlanta, Mendoza de Boca Juniors, Ángel Beltrán de Lanús, Raúl Baglioni de Banfield, Jesús Alegre de San Martín de Mendoza, Osvaldo Damiano de Cipolletti, Labaroni de Guaraní Antonio Franco y Jorge Arbelo de Defensores de Belgrano. Di Luca volvió de la Universidad de Chile y desde las divisiones inferiores ascendieron Eduardo Papa y Claudio Taracido.
Grandes adquisiciones
El "Bomba" Cáceres
Domingo Rufino Cáceres llegó procedente del Emelec de Ecuador. Su pasado había estado ligado a Peñarol y sus actuaciones lo habían llevado a la Selección uruguaya que participó en la Copa América de 1979. En Huracán fracasó, pues sólo jugó tres encuentros en el Torneo Nacional.
Los planes de Manuel "Viejo" Guerra
Los enfrentamientos (Era Juan Manuel Guerra)
Estos son todos los encuentros disputados en Febrero y Marzo de 1985.
Los enfrentamientos II (Era Varacka - Yazalde)
Estos son todos los encuentros disputados entre Abril de 1985 y Enero de 1986.
Los enfrentamientos III (Era Pedro Dellacha)
Estos son todos los encuentros disputados entre Febrero y Junio de 1986.
Los torneos en detalle
Hacé click sobre el campeonato deseado...
Se fueron muy pocos hombres y las adquisiciones, pese a tener un nivel más que aceptable, sólo lograron acrecentar el plantel. Rubén Carrá pasó a Quilmes, "Cachito" Martínez a Deportivo Español, Lanao se fue al Salamanca de España, el "Baby" Cortés a Belgrano de Córdoba; y quedaron libres De la Peña, Galletti y Miguel Leyes. Llegaron el Toti Iglesias de Estudiantes de La Plata, Héctor Herrero de Newell's Old Boys, Daniel Messina de Vélez Sarsfield, Carlos Gay y López Turitich de River Plate, Tutino de Junior de Colombia, Raffaeli de Atlanta, Mendoza de Boca Juniors, Ángel Beltrán de Lanús, Raúl Baglioni de Banfield, Jesús Alegre de San Martín de Mendoza, Osvaldo Damiano de Cipolletti, Labaroni de Guaraní Antonio Franco y Jorge Arbelo de Defensores de Belgrano. Di Luca volvió de la Universidad de Chile y desde las divisiones inferiores ascendieron Eduardo Papa y Claudio Taracido.
Grandes adquisicionesEl "Bomba" Cáceres
Los planes de Manuel "Viejo" Guerra
|
(por G.Carrizo) |
(por J.Zuttión) |
| ||||
![]() 10-MORRESI | 5-BAGLIONI (por Martínez) | 8-ALEGRE (por Cortés) | ||||
3-BOTTARI | ![]() 6-J.SÁNCHEZ | 2-BELTRÁN (por Angeletti) | 4-RAFFAELLI (por Torino) | |||
1-GAY (por O.López) | ||||||
Los enfrentamientos (Era Juan Manuel Guerra)
Estos son todos los encuentros disputados en Febrero y Marzo de 1985.
| Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| - | 06-02-85 | Amistoso | Los Andes | 2-2 | |
| - | 08-02-85 | Amistoso | Andes Talleres | 1-0 | |
| - | 10-02-85 | Amistoso | Huracán L. Heras | 2-1 | |
| 2485º | 17-02-85 | Nacional | Guaraní A. Franco | 1-1 | |
| 2486º | 24-02-85 | Nacional | Talleres (Cba.) | 1-1 | |
| - | 27-02-85 | Amistoso | Atl. Santa Rosa | 1-1 | |
| 2487º | 03-03-85 | Nacional | Independiente | 1-1 | |
| 2488º | 06-03-85 | Nacional | Talleres (Cba.) | 0-1 | |
| 2489º | 10-03-85 | Nacional | Independiente | 3-4 | ![]() |
| 2490º | 17-03-85 | Nacional | Guaraní A. Franco | 1-2 | ![]() |
| 2491º | 20-03-85 | Nacional | Racing (Cba.) | 2-1 | ![]() |
| 2492º | 24-03-85 | Nacional | Racing (Cba.) | 1-1 | ![]() |
| 2493º | 31-03-85 | Nacional | Chacarita Juniors | 0-0 | |
Los enfrentamientos II (Era Varacka - Yazalde)
Estos son todos los encuentros disputados entre Abril de 1985 y Enero de 1986.
| Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| - | 18-04-85 | Amistoso | Gimnasia (L.P.) | 1-3 | |
| - | 12-05-85 | Amistoso | River Plate | 4-4 | |
| - | 02-06-85 | Copa President's | Selección de Tailandia | 1-0 | |
| - | 05-06-85 | Copa President's | Selección de Corea Sur | 1-1 | |
| - | 09-06-85 | Copa President's | Sel. Olímpica de Corea Sur | 1-4 | |
| - | 11-06-85 | Copa President's | Selección "B" de Irak | 2-5 | |
| - | 13-06-85 | Copa President's | Selección de Canadá | 1-3 | |
| - | 02-07-85 | Amistoso | Estudiantes (L.P.) | 1-3 | |
| 2494º | 06-07-85 | Campeonato | Argentinos Juniors | 0-1 | |
| 2495º | 14-07-85 | Campeonato | Independiente | 2-1 | |
| 2496º | 21-07-85 | Campeonato | River Plate | 0-1 | |
| 2497º | 28-07-85 | Campeonato | Chacarita Juniors | 0-0 | |
| 2498º | 04-08-85 | Campeonato | Talleres (Cba.) | 1-1 | |
| 2499º | 11-08-85 | Campeonato | Racing (Cba.) | 0-3 | |
| 2500º | 18-08-85 | Campeonato | Newell's Old Boys | 0-1 | ![]() |
| 2501º | 25-08-85 | Campeonato | Vélez Sarsfield | 0-2 | ![]() |
| 2502º | 01-09-85 | Campeonato | Gimnasia (L.P) | 1-1 | ![]() |
| 2503º | 08-09-85 | Campeonato | Español | 1-2 | ![]() |
| 2504º | 15-09-85 | Campeonato | Boca Juniors | 1-2 | ![]() |
| 2505º | 22-09-85 | Campeonato | Ferro C. Oeste | 2-2 | ![]() |
| 2506º | 29-09-85 | Campeonato | Platense | 1-2 | ![]() |
| 2507º | 06-10-85 | Campeonato | Temperley | 1-1 | ![]() |
| 2508º | 13-10-85 | Campeonato | Instituto | 1-1 | ![]() |
| 2509º | 27-10-85 | Campeonato | Unión (S.F.) | 1-0 | |
| 2510º | 04-11-85 | Campeonato | Estudiantes (L.P.) | 1-3 | |
| 2511º | 09-11-85 | Campeonato | San Lorenzo | 0-0 | |
| 2512º | 24-11-85 | Campeonato | Argentinos Juniors | 0-0 | |
| 2513º | 01-12-85 | Campeonato | Independiente | 1-2 | |
| 2514º | 08-12-85 | Campeonato | River Plate | 0-0 | ![]() |
| 2515º | 15-12-85 | Campeonato | Chacarita Juniors | 2-0 | |
| 2516º | 18-12-85 | Campeonato | Talleres (Cba.) | 3-1 | |
| 2517º | 19-01-86 | Campeonato | Racing (Cba.) | 3-0 | ![]() |
| 2518º | 26-01-86 | Campeonato | Newell's Old Boys | 0-4 | ![]() |
Los enfrentamientos III (Era Pedro Dellacha)
Estos son todos los encuentros disputados entre Febrero y Junio de 1986.
| Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| 2519º | 02-02-86 | Campeonato | Vélez Sarsfield | 0-0 | |
| 2520º | 09-02-86 | Campeonato | Gimnasia (L.P.) | 2-1 | |
| 2521º | 16-02-86 | Campeonato | Español | 4-0 | ![]() |
| 2522º | 23-02-86 | Campeonato | Boca Juniors | 3-4 | |
| 2523º | 26-02-86 | Campeonato | Ferro C. Oeste | 3-3 | |
| 2524º | 02-03-86 | Campeonato | Platense | 1-3 | |
| 2525º | 09-03-86 | Campeonato | Temperley | 2-1 | |
| 2526º | 16-03-86 | Campeonato | Instituto | 3-0 | |
| 2527º | 06-04-86 | Campeonato | Unión | 0-1 | |
| 2528º | 13-04-86 | Campeonato | Estudiantes (L.P.) | 3-2 | |
| 2529º | 20-04-86 | Campeonato | San Lorenzo | 1-1 | |
| 2530º | 04-06-86 | Apertura 1ª "B" | Lanús | 2-0 | |
| 2531º | 07-06-86 | Apertura 1ª "B" | Lanús | 3-2 | |
| 2532º | 11-06-86 | Apertura 1ª "B" | Los Andes | 1-0 | |
| 2533º | 14-06-86 | Apertura 1ª "B" | Los Andes | 3-0 | ![]() |
| 2534º | 18-06-86 | Apertura 1ª "B" | Italiano | 0-1 | ![]() |
| 2535º | 21-06-86 | Apertura 1ª "B" | Italiano | 2-1 | ![]() |
| 2536º | 24-06-86 | Apertura 1ª "B" | Italiano | 2-2 | ![]() |
Los torneos en detalle
Hacé click sobre el campeonato deseado...
"Yo jugue esa final (con Italiano) y fue vergonzoso lo del arbitro. Su nombre era Patricio Sinot y realmente me senti estafado como nunca en mi vida... pero bueno, ya es tarde." José Raúl "Toti" Iglesias |
La 7ª División se lleva el Apertura '86
No fue consuelo alguno que los juveniles hayan obtenido el Apertura de 1986 porque para esas instancias era el equipo mayor el que estaba debatiendo su estadía en la categoría mayor.
Los torneos de divisiones inferiores se realizaron en un sentido cronológico acorde a los campeonatos de ascenso, por lo que cuando el campeonato de Primera división 1985/86 se encontraba por la mitad, los chicos ya habían terminado la edición de 1985. Para evitar el parate de seis meses se realizó el Torneo Apertura de 1986, en el que Huracán resultó ganador en la Séptima categoría.

No fue consuelo alguno que los juveniles hayan obtenido el Apertura de 1986 porque para esas instancias era el equipo mayor el que estaba debatiendo su estadía en la categoría mayor.
Los torneos de divisiones inferiores se realizaron en un sentido cronológico acorde a los campeonatos de ascenso, por lo que cuando el campeonato de Primera división 1985/86 se encontraba por la mitad, los chicos ya habían terminado la edición de 1985. Para evitar el parate de seis meses se realizó el Torneo Apertura de 1986, en el que Huracán resultó ganador en la Séptima categoría.







