

Parados: Matías Mantilla, Pablo Monsalvo, Daniel Juárez, Mariano Juan, Ariel De Lafuente, Facundo Argüello y Darío Marra. Agachados: Favio Fernández, Alejandro Alonso, Alberto Yaqué y Nicolás Hernández.Balance del año: -10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
El mercado de pases
Tras el descenso se fueron Daniel Garipe a Lanús, Santiago Hirsig a Arsenal, Gabriel Lobos y Emanuel Villa a Rafaela, Martín Ríos a Ferro, Rodolfo Graieb al Barcelona de Ecuador, Alberto Godoy a Los Andes, Sebastián Morquio al Uralan de Rusia, Diego Cochas a Defensores de Belgrano y Ramón Antonio Ortiz al Skoda Xanthi de Grecia. Bajo la dirección de Carlos Rodán llegaron el uruguayo Líber Vespa, de Arsenal; Facundo Argüello, de Nueva Chicago; Ariel De Lafuente, de Chacarita Juniors; y Matías Mantilla, de Argentinos Juniors. A ellos se sumaron algunas transferencias desde el interior del país, tales los casos de Daniel Juárez desde Gimnasia de Jujuy, de Nicolás Hernández desde San Martín de Mendoza, y de Darío Marra desde Olimpo de Bahía Blanca. En cuanto al mercado internacional, llegaron Alberto Yaqué del Ceuta y Mariano Juan del Toledo, ambos de España; además de Favio Fernández, del Táchira de Venezuela.
Grandes adquisiciones
Grandes adquisicionesEl Índio Vespa
El mediocampista Líber Vespa llegó procedente de Arsenal de Sarandí cuando ya contaba con 31 años. Su mejor etapa la había cumplido en Rosario Central, que le había dado la posibilidad de integrar el plantel de la Selección uruguaya que participó en la Copa América de Paraguay '99. Fue titular en el Globo, en su última aparición en la Argentina, y su rendimiento fue regular aunque la campaña del equipo no ayudó a sobresalir.
Los enfrentamientos (Era Carlos Roldán)
Estos son los encuentros disputados entre Agosto y Octubre de 2003.
| Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| 3220º | 16-08-03 | Apertura "B" Nac. | San Martín (Mza.) | 1-1 | ![]() |
| 3221º | 24-08-03 | Apertura "B" Nac. | Belgrano (Cba.) | 0-3 | ![]() |
| 3222º | 30-08-03 | Apertura "B" Nac. | Los Andes | 0-0 | ![]() |
| 3223º | 08-09-03 | Apertura "B" Nac. | Gimnasia (Jjuy.) | 1-2 | ![]() |
| 3224º | 27-09-03 | Apertura "B" Nac. | Argentinos Juniors | 0-2 | ![]() |
| 3225º | 01-10-03 | Apertura "B" Nac. | Huracán (T.A.) | 0-2 | ![]() |
| 3226º | 05-10-03 | Apertura "B" Nac. | Unión (S.F.) | 1-3 | ![]() |
Los enfrentamientos (Era Fernando Quiroz)
Estos son los encuentros disputados entre Octubre de 2003 y Abril de 2004.
| Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| 3227º | 11-10-03 | Apertura "B" Nac. | Almagro | 1-1 | ![]() |
| 3228º | 18-10-03 | Apertura "B" Nac. | Gimnasia (C.U.) | 1-1 | ![]() |
| 3229º | 23-10-03 | Apertura "B" Nac. | San Martín (S.J.) | 3-2 | |
| 3230º | 30-10-03 | Apertura "B" Nac. | Godoy Cruz | 2-0 | |
| 3231º | 04-11-03 | Clausura '03 | Olimpo | 0-1 | |
| 3232º | 07-11-03 | Apertura "B" Nac. | Instituto | 0-0 | |
| 3233º | 12-11-03 | Apertura "B" Nac. | El Porvenir | 1-0 | |
| 3234º | 16-11-03 | Apertura "B" Nac. | Comisión | 0-0 | |
| 3235º | 22-11-03 | Apertura "B" Nac. | Juventud Antoniana | 2-1 | |
| 3236º | 29-11-03 | Apertura "B" Nac. | Ferro C. Oeste | 1-0 | ![]() |
| 3237º | 03-12-03 | Apertura "B" Nac. | Defensores | 2-2 | ![]() |
| 3238º | 06-12-03 | Apertura "B" Nac. | Defensa | 2-0 | ![]() |
| 3239º | 13-12-03 | Apertura "B" Nac. | Tiro Federal | 1-1 | ![]() |
| 3240º | 02-02-04 | Clausura "B" Nac. | Huracán (T.A.) | 3-1 | ![]() |
| 3241º | 09-02-04 | Clausura "B" Nac. | San Martín (Mza.) | 1-1 | |
| 3242º | 14-02-04 | Clausura "B" Nac. | Belgrano (Cba.) | 0-0 | |
| 3243º | 21-02-04 | Clausura "B" Nac. | Los Andes | 3-3 | |
| 3244º | 28-02-04 | Clausura "B" Nac. | Gimnasia (Jjuy.) | 3-0 | |
| 3245º | 06-03-04 | Clausura "B" Nac. | Argentinos Juniors | 0-4 | |
| 3246º | 13-03-04 | Clausura "B" Nac. | Unión (S.F.) | 1-3 | |
| 3247º | 18-03-04 | Clausura "B" Nac. | Almagro | 1-1 | |
| 3248º | 25-03-04 | Clausura "B" Nac. | Gimnasia (C.U.) | 3-1 | |
| 3249º | 29-03-04 | Clausura "B" Nac. | Godoy Cruz | 2-3 | ![]() |
| 3250º | 03-04-04 | Clausura "B" Nac. | San Martín (S.J.) | 1-1 | |
| 3251º | 15-04-04 | Clausura "B" Nac. | Instituto | 2-0 | |
| 3252º | 22-04-04 | Clausura "B" Nac. | El Porvenir | 1-2 | |
| 3253º | 30-04-04 | Clausura "B" Nac. | Comisión | 1-3 | ![]() |
Los enfrentamientos III (Era Omar Labruna)
Estos son todos los encuentros disputados entre Mayo y Junio de 2004.
| Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| 3254º | 08-05-04 | Clausura "B" Nac. | Juventud Antoniana | 4-2 | |
| 3255º | 15-05-04 | Clausura "B" Nac. | Ferro C. Oeste | 1-0 | |
| 3256º | 22-05-04 | Clausura "B" Nac. | Defensores | 1-1 | |
| 3257º | 27-05-04 | Clausura "B" Nac. | Defensa | 2-2 | |
| 3258º | 05-06-04 | Clausura "B" Nac. | Tiro Federal | 1-0 | ![]() |
![]() ![]() ![]() No hubo quemeros en la Copa América pero estuvieron Lucho González de River, Parodi del Panionios y Julio González de Nacional de Asunción. |







