
Parados: Rodolfo Graieb, Fabián Carrizo, Héctor González, Fernando Moner, Sebastián Morquio y Martín Ríos. Agachados: Gastón Casas, Alberto Godoy, Christian Saboredo, Derlis Soto y Juan Cáceres.Balance del año: +4 ![]() ![]() ![]() ![]() |
El mercado de pases
Se fueron Daniel Montenegro al Olympique Marseille de Francia, Sixto Peralta a Racing y Fernando Ávalos al Corinthians de Brasil. El Beto Fernández y el Cuqui Silvera pasaron a Unión de Santa Fe y de allí mismo llegó Fernando Moner al Globo. Luis Islas pasó al León de México, Marcos Barlatay a Quilmes, Gustavo Chacoma a Defensa y Justicia, Ariel Graña al Standard Lieja de Bélgica, y el Anguila Gutiérrez quedó libre. En cuanto a los que llegaron, fueron pocos y de buen nivel, como los casos de Fabián Carrizo de Independiente, Derlis Soto y Juan Cáceres de Guaraní de Paraguay, Alberto Godoy de Platense y Christian Saboredo de Gimnasia de Concepción del Uruguay. Desde las divisiones inferiores ascendieron Juan Carlos Padra y Christian Cellay.
Grandes adquisiciones
Se fueron Daniel Montenegro al Olympique Marseille de Francia, Sixto Peralta a Racing y Fernando Ávalos al Corinthians de Brasil. El Beto Fernández y el Cuqui Silvera pasaron a Unión de Santa Fe y de allí mismo llegó Fernando Moner al Globo. Luis Islas pasó al León de México, Marcos Barlatay a Quilmes, Gustavo Chacoma a Defensa y Justicia, Ariel Graña al Standard Lieja de Bélgica, y el Anguila Gutiérrez quedó libre. En cuanto a los que llegaron, fueron pocos y de buen nivel, como los casos de Fabián Carrizo de Independiente, Derlis Soto y Juan Cáceres de Guaraní de Paraguay, Alberto Godoy de Platense y Christian Saboredo de Gimnasia de Concepción del Uruguay. Desde las divisiones inferiores ascendieron Juan Carlos Padra y Christian Cellay.
Grandes adquisiciones
Juan Cáceres
El defensor llegó desde Guaraní de Asunción con el antecedente de haber jugado la Copa América del año anterior, en Paraguay. Estuvo entre los titulares y aportó seguridad en la zaga, aunque su estadía duró sólo un año. Siguió en Cerro Porteño pero se hizo más conocido un par de años después, cuando jugó para Estudiantes.
Grandes adquisiciones II
Derlis Soto
Llegó desde Guaraní, junto a Juan Cáceres. En su haber contaba con la participación en la Copa América de Bolivia '97 con la Selección de su país. Fue titular y se quedó por tres años, yendo de menor a mayor y haciéndose famoso por goles que le convertiría más adelante a River Plate.
Los enfrentamientos (Era Carlos Babington)
Estos son todos los encuentros disputados entre Agosto de 1999 y Julio de 2000.
| Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| 3069º | 14-08-99 | Campeonato "B" Nac. | Español | 0-1 | ![]() |
| 3070º | 21-08-99 | Campeonato "B" Nac. | San Miguel | 2-2 | ![]() |
| 3071º | 29-08-99 | Campeonato "B" Nac. | Temperley | 3-0 | ![]() |
| 3072º | 06-09-99 | Campeonato "B" Nac. | Arsenal | 4-1 | |
| 3073º | 11-09-99 | Campeonato "B" Nac. | Nueva Chicago | 2-1 | |
| 3074º | 19-09-99 | Campeonato "B" Nac. | Central Córdoba (Rrio.) | 1-0 | ![]() |
| 3075º | 25-09-99 | Campeonato "B" Nac. | Defensa | 3-2 | ![]() |
| 3076º | 02-10-99 | Campeonato "B" Nac. | Morón | 0-0 | ![]() |
| 3077º | 10-10-99 | Campeonato "B" Nac. | Tigre | 2-1 | ![]() |
| 3078º | 16-10-99 | Campeonato "B" Nac. | Los Andes | 2-2 | ![]() |
| 3079º | 30-10-99 | Campeonato "B" Nac. | Banfield | 2-1 | ![]() |
| 3080º | 06-11-99 | Campeonato "B" Nac. | El Porvenir | 1-0 | ![]() |
| 3081º | 13-11-99 | Campeonato "B" Nac. | Platense | 1-3 | |
| 3082º | 20-11-99 | Campeonato "B" Nac. | All Boys | 4-2 | |
| 3083º | 27-11-99 | Campeonato "B" Nac. | Argentino (Rrio.) | 1-1 | |
| 3084º | 05-12-99 | Campeonato "B" Nac. | Quilmes | 0-0 | |
| 3085º | 12-12-99 | Campeonato "B" Nac. | Almagro | 3-3 | |
| 3086º | 18-12-99 | Campeonato "B" Nac. | Español | 5-0 | |
| 3087º | 05-02-00 | Campeonato "B" Nac. | San Miguel | 3-3 | |
| 3088º | 13-02-00 | Campeonato "B" Nac. | Temperley | 3-1 | ![]() |
| 3089º | 19-02-00 | Campeonato "B" Nac. | Arsenal | 2-0 | ![]() |
| 3090º | 26-02-00 | Campeonato "B" Nac. | Nueva Chicago | 4-1 | ![]() |
| 3091º | 04-03-00 | Campeonato "B" Nac. | Central Córdoba (Rrio.) | 0-1 | |
| 3092º | 11-03-00 | Campeonato "B" Nac. | Defensa | 1-1 | |
| 3093º | 18-03-00 | Campeonato "B" Nac. | Morón | 2-1 | |
| 3094º | 25-03-00 | Campeonato "B" Nac. | Tigre | 2-1 | |
| 3095º | 02-04-00 | Campeonato "B" Nac. | Los Andes | 0-1 | |
| 3096º | 08-04-00 | Campeonato "B" Nac. | Banfield | 0-1 | |
| 3097º | 15-04-00 | Campeonato "B" Nac. | El Porvenir | 2-2 | |
| 3098º | 23-04-00 | Campeonato "B" Nac. | Platense | 2-1 | |
| 3099º | 06-05-00 | Campeonato "B" Nac. | All Boys | 6-0 | |
| 3100º | 14-05-00 | Campeonato "B" Nac. | Argentino (Rrio.) | 5-0 | |
| 3101º | 20-05-00 | Campeonato "B" Nac. | Quilmes | 2-2 | ![]() |
| 3102º | 28-05-00 | Campeonato "B" Nac. | Almagro | 1-2 | |
| 3103º | 04-06-00 | Campeonato "B" Nac. | San Martín (Mza.) | 2-1 | |
| 3104º | 10-06-00 | Campeonato "B" Nac. | San Martín (Mza.) | 0-1 | |
| 3105º | 17-06-00 | Campeonato "B" Nac. | Quilmes | 1-0 | |
| 3106º | 25-06-00 | Campeonato "B" Nac. | Quilmes | 1-1 | |
| 3107º | 31-07-00 | Apertura | Colón | 1-1 |

Maradona posa con la casaca del Globo, obsequiada por Rafael Pascual
Los torneos en detalle
Hacé click en el campeonato deseado...
Hacé click en el campeonato deseado...


El Ducó estuvo colmado el día de la vuelta a Primera división.



