
Parados: Edgardo Cantú, Rodolfo Vilanoba, Héctor Fresneda, Raúl Navarro, Alberto Dopacio y Chazarreta. Agachados: Néstor Hernandorena (A.S.), Hugo Tedesco, Miguel Brindisi, Araquem de Melo, Tito Gómez y Luis Giribet.
Balance del año: +8 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
El mercado de pases
Davino y Miguel Loayza partieron a Colombia para defender al Deportivo Cali. Mansuetto pasó a Tigre y de allí llegó el arquero Hernandorena. Dacunto y Vera pasaron a Los Andes mientras que Alfredo "Mono" Obberti volvió de su préstamo en esa institución. Devoto pasó a Estudiantes de Buenos Aires, y quedó libre Omar Fernández. Llegaron Luis Giribet de Rosario Central, Rodolfo Vilanoba de Racing, Nelson López de Banfield, Meija de San Martín de Tucumán y Chazarreta de Almagro. Desde las divisiones inferiores ascendieron Carlos Babington, Daniel Buglione, Fresneda y Lavorato.
Los planes de Néstor Rossi y Miguel Vidal
Los planes de Néstor Rossi y Miguel Vidal
![]() 11-GIRIBET (por Loayza) | ![]() 10-OLMEDO | ![]() 9-VERA | ![]() 7-BRINDISI (por Araquem) | ||||
![]() 5-VIBERTI | ![]() 8-T.GÓMEZ | ||||||
3-CHAZARRETA (por Fernández) | ![]() 6-E.CANTÚ | ![]() 2-MANSUETTO | ![]() 4-DIEZ | ||||
![]() 1-NAVARRO | |||||||
Los enfrentamientos
Estos son los encuentros disputados en Febrero y Marzo de 1969.
Estos son los encuentros disputados en Febrero y Marzo de 1969.
| Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| 1728º | 06-02-69 | Copa Argentina | Sporting | 2-1 | |
| 1729º | 08-02-69 | Copa Argentina | Sporting | 1-1 | |
| 1730º | 13-02-69 | Copa Argentina | Platense | 2-4 | |
| 1731º | 20-02-69 | Copa Argentina | Platense | 3-0 | |
| 1732º | 23-02-69 | Metropolitano | Quilmes | 0-1 | |
| 1733º | 02-03-69 | Metropolitano | Unión (S.F.) | 2-0 | |
| 1734º | 09-03-69 | Metropolitano | Morón | 2-3 |
Los enfrentamientos (Era Alejandro Yebra)
Este en el encuentro disputado en Marzo de 1969.
| Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| 1735º | 16-03-69 | Metropolitano | Racing | 1-1 |
AMISTOSO DE LA SELECCIÓN
El miércoles 19 de Marzo se realiza un partido amistoso entre la Argentina y Paraguay con el objetivo de ir seleccionando a los jugadores que intervendrán en las eliminatorias para el Mundial de México '70. El cotejo se jugó en cancha de Newell's Old Boys y resultó empatado en un gol. De este match participó el huracanense Nelson López.
|
Estos son los encuentros disputados entre Marzo hasta Julio de 1969.
| Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| 1736º | 23-03-69 | Metropolitano | Argentinos Juniors | 4-1 | |
| 1737º | 30-03-69 | Metropolitano | River Plate | 0-1 | |
| 1738° | 03-04-69 | Metropolitano | Los Andes | 2-2 | |
| 1739º | 09-04-69 | Metropolitano | Newell's Old Boys | 1-1 | |
| 1740º | 13-04-69 | Metropolitano | Estudiantes (L.P.) | 3-3 | |
| 1741º | 20-04-69 | Metropolitano | San Lorenzo | 2-1 | |
| 1742º | 27-04-69 | Metropolitano | Platense | 0-2 | |
| 1743º | 01-05-69 | Metropolitano | Quilmes | 6-3 | |
| 1744º | 04-05-69 | Metropolitano | Unión (S.F.) | 2-1 | ![]() |
| 1745º | 09-05-69 | Metropolitano | Morón | 3-0 | ![]() |
| 1746º | 18-05-69 | Metropolitano | Racing | 1-3 | |
| 1747º | 25-05-69 | Metropolitano | Argentinos Juniors | 0-0 | ![]() |
| 1748º | 01-06-69 | Metropolitano | River Plate | 0-0 | |
| 1749º | 05-06-69 | Metropolitano | Los Andes | 3-1 | |
| 1750º | 08-06-69 | Metropolitano | Newell's Old Boys | 1-1 |
AMISTOSO DE LA SELECCIÓN
Un nuevo partido concretó la Argentina con vistas a las eliminatorias de México '70. En este caso se trató de un partido disputado en el field de Gimnasia y Esgrima La Plata, donde el adversario fue Chile. El huracanense que tuvo la oportunidad de debutar fue Miguel Brindisi, quien entró en el segundo tiempo, agradó al público y convirtió un gol para la victoria local por 2 a 1.
|
Estos son los encuentros disputados entre Marzo hasta Julio de 1969.
| Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| 1751º | 15-06-69 | Metropolitano | Estudiantes (L.P.) | 2-2 | |
| 1752º | 22-06-69 | Metropolitano | San Lorenzo | 3-1 | ![]() |
| 1753º | 27-06-69 | Metropolitano | Platense | 0-1 | |
| 1754º | 09-07-69 | Copa Argentina | Colón | 0-1 | |
| 1755º | 13-07-69 | Copa Argentina | Colón | 3-2 |
Estos son todos los encuentros de Septiembre hasta Diciembre de 1969.
| Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| 1756º | 07-09-69 | Nacional | Estudiantes (L.P.) | 2-0 | |
| 1757º | 12-09-69 | Nacional | Platense | 2-2 | |
| 1758º | 21-09-69 | Nacional | Desamparados | 0-3 | |
| 1759º | 30-09-69 | Nacional | Talleres (Cba.) | 1-0 | ![]() |
| 1760º | 05-10-69 | Nacional | San Lorenzo (M.P.) | 5-0 | ![]() |
| 1761º | 12-10-69 | Nacional | San Martín (Tmán.) | 2-0 | ![]() |
| 1762º | 16-10-69 | Nacional | Racing | 1-0 | ![]() |
| 1763º | 19-10-69 | Nacional | Vélez Sarsfield | 0-0 | ![]() |
| 1764° | 26-10-69 | Nacional | Chacarita Juniors | 2-0 | ![]() |
| 1765° | 02-11-69 | Nacional | Quilmes | 1-0 | ![]() |
| 1766° | 09-11-69 | Nacional | Lanús | 0-1 | ![]() |
| 1767° | 12-11-69 | Nacional | San Martín (Mza.) | 2-2 | |
| 1768° | 16-11-69 | Nacional | Unión (S.F.) | 1-2 | |
| 1769° | 23-11-69 | Nacional | Independiente | 1-2 | ![]() |
| 1770° | 30-11-69 | Nacional | Boca Juniors | 0-1 | ![]() |
| 1771° | 07-12-69 | Nacional | River Plate | 1-3 | ![]() |
| 1772° | 14-12-69 | Nacional | San Lorenzo | 1-2 | ![]() |
Los torneos en detalle
Hacé click en el campeonato seleccionado...







