
Parados: Carlos Martínez, Marinelli, Bruno Barrionuevo, Manuel Giúdice, Jorge Titonell y Jorge Alberti. Agachados: Rubén Perdomo, Norberto Méndez, Herminio Masantonio, Emilio Baldonedo y Delfín Unzué.
Balance del año: +11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Jorge Alberti y Herminio Masantonio fueron convocados por el técnico Guillermo Stábile para integrar el Combinado argentino que participó en el Campeonato sudamericano de Montevideo. También jugó el paraguayo Marcial Barrios, que ya estaba en Unión. |
El mercado de pases
Hubo muy poco movimiento, ya que sólo llegaron Juan Bongiovanni, que volvió de Ferro Carril Oeste; y el half Máximo Lobatón, del Alianza Lima de Perú.
Hubo muy poco movimiento, ya que sólo llegaron Juan Bongiovanni, que volvió de Ferro Carril Oeste; y el half Máximo Lobatón, del Alianza Lima de Perú.
Grandes adquisicionesMáximo Lobatón
El buen half peruano Lobatón llegó al Globito al ser conocido por haber integrado su selección en los Campeonatos Sudamericanos de 1941 y 1942. Había comenzado en el Deportivo Municipal de Lima pero tras su primera Copa América se fue a probar suerte al Magallanes de Chile. Tras un paso por Perú vino a Huracán, donde fue suplente porque no supo insertarse en un equipo que ya estaba armado.
Los planes de 1942
![]() P.RODRÍGUEZ | ![]() BALDONEDO (por Guerra) | ![]() CROTTI (por Masantonio) | ![]() N.MÉNDEZ | ![]() PERDOMO | |||||
![]() TITONELL | ![]() GIÚDICE | LOBATÓN (por Gilli) | |||||||
![]() J.ALBERTI | ![]() MARINELLI | ||||||||
![]() BARRIONUEVO | | ||||||||
Los enfrentamientos
Estos son todos los encuentros disputados entre Abril y Mayo de 1942.
| Nro. | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| 847º | 05-04-42 | Campeonato | Newell's Old Boys | 4-1 | ![]() |
| 848º | 18-04-42 | Campeonato | San Lorenzo | 1-2 | |
| 849º | 26-04-42 | Campeonato | Racing | 3-1 | |
| 850º | 03-05-42 | Campeonato | Chacarita Juniors | 2-2 | |
| 851º | 10-05-42 | Campeonato | Ferro C. Oeste | 0-2 | |
| 852º | 17-05-42 | Campeonato | Banfield | 2-1 | |
| 853º | 24-05-42 | Campeonato | Platense | 2-2 |
COPA NEWTONEl Lunes 25 de Mayo se puso en juego la copa que midió a argentinos con uruguayos. El escenario fue el de River Plate y el triunfo correspondió al Seleccionado dirigido por Guillermo Stábile. Fue un 4 a 1, habiendo convertido el primer goal el player Jorge Alberti. |
Tapas de revistas
La única del año fue compartida
La única tapa del año de la revista El Gráfico que le correspondió a Huracán data del 5 de Junio. En ella posan el boquense Ernesto Lazatti y el huracanense Manuel Giúdice.Si bien al Globo aún le restaba un partido con Estudiantes de La Plata, la ansiedad hizo que ambos honorables respresentantes de cada institución aparezcan en la portada con cierta antelación.
Ese partido que debían afrontar finalizó con empate en uno, siendo que el Globito no estaba mal ubicado en la tabla, pero sí se había tomado una descanzo en medio de su etapa de esplendor.
Estos son todos los encuentros disputados entre Junio de 1942 y Enero de 1943.
| Nro. | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| 847º | 05-04-42 | Campeonato | Newell's Old Boys | 4-1 | ![]() |
| 848º | 18-04-42 | Campeonato | San Lorenzo | 1-2 | |
| 849º | 26-04-42 | Campeonato | Racing | 3-1 | |
| 850º | 03-05-42 | Campeonato | Chacarita Juniors | 2-2 | |
| 851º | 10-05-42 | Campeonato | Ferro C. Oeste | 0-2 | |
| 852º | 17-05-42 | Campeonato | Banfield | 2-1 | |
| 853º | 24-05-42 | Campeonato | Platense | 2-2 | |
| 854° | 07-06-42 | Campeonato | Estudiantes (L.P.) | 2-2 | |
| 855º | 14-06-42 | Campeonato | Boca Juniors | 1-1 | |
| 856º | 21-06-42 | Campeonato | Tigre | 0-0 | |
| 857º | 28-06-42 | Campeonato | Independiente | 4-2 | |
| 858º | 05-07-42 | Campeonato | Atlanta | 3-2 | ![]() |
| - | 09-07-42 | Amistoso | Liga Chaqueña | 6-3 | |
| - | 12-09-42 | Amistoso | Liga Correntina | 10-2 | |
| 859º | 19-07-42 | Campeonato | Lanús | 2-0 | ![]() |
| 860º | 26-07-42 | Campeonato | River Plate | 1-1 | ![]() |
| 861º | 09-08-42 | Campeonato | Gimnasia (L.P.) | 1-1 | ![]() |
| 862º | 16-08-42 | Campeonato | Newell's Old Boys | 2-5 | |
| 863º | 23-08-42 | Campeonato | San Lorenzo | 1-3 | |
| 864º | 30-08-42 | Campeonato | Racing | 1-3 | ![]() |
| 865º | 06-09-42 | Campeonato | Chacarita Juniors | 3-1 | ![]() |
| 866º | 13-09-42 | Campeonato | Ferro C. Oeste | 2-2 | ![]() |
| 867º | 20-09-42 | Campeonato | Banfield | 3-4 | ![]() |
| 868º | 27-09-42 | Campeonato | Platense | 2-1 | |
| 869º | 04-10-42 | Campeonato | Estudiantes (L.P.) | 4-1 | ![]() |
| 870º | 11-10-42 | Campeonato | Boca Juniors | 0-3 | |
| 871º | 18-10-42 | Campeonato | Tigre | 1-1 | |
| 872º | 25-10-42 | Campeonato | Independiente | 2-0 | ![]() |
| 873º | 01-11-42 | Campeonato | Atlanta | 3-2 | ![]() |
| 874º | 08-11-42 | Campeonato | Lanús | 5-1 | ![]() |
| 875º | 15-11-42 | Campeonato | River Plate | 2-1 | ![]() |
| 876º | 22-11-42 | Campeonato | Gimnasia (L.P.) | 3-1 | ![]() |
| 877º | 26-11-42 | Copa Escobar | Newell's Old Boys | 0-0 | ![]() |
| 878º | 01-12-42 | Copa Escobar | San Lorenzo | 1-0 | ![]() |
| 879º | 01-12-42 | Copa Escobar | River Plate | 2-0 | ![]() |
| - | 20-01-43 | Torneo Internacional | San Lorenzo | 4-0 | |
| - | 26-01-43 | Torneo Internacional | Boca Juniors | 0-3 |

Méndez, Baldonedo y Masantonio jugaron en forma asidua este año
Los torneos en detalle
Hacé click sobre el campeonato selecionado...







