
Parados: Carlos Martínez, Gilli, Bruno Barrionuevo, Carlos Marinelli, Jorge Titonell y Roberto Sbarra. Agachados: Delfín Unzué, Ramón Guerra, Herminio Masantonio, Emilio Baldonedo y Plácido Rodríguez.
Balance del año: +1 ![]() |
COPA PRESIDENTE DE ARGENTINAEl 5 y el 9 de Enero se jugaron dos partidos ante Chile por esta copa. Ambos se disputaron el en estadio Nacional de Santiago y la Argentina resultó ganadora por 2 a 1 y por 5 a 2. El entrenador Guillermo Stábile decidió incluir al quemero Jorge Alberti en los dos partidos. COPA ROQUE SÁNEZ PEÑA Una nueva copa por desafío se incorpora a las campañas del Combinado argentino y en esta ocasión se medirían peruanos y argentinos en el Estadio Nacional de Lima. Hicieron falta tres cotejos, pues hubo dos empates en 1 a 1 y otro definitorio, donde los albicelestes ganaron 3 a 0. Otra vez, como ya era costumbre, Guillermo Stábile eligió a Jorge Alberti para ocupar la zaga en los tres encuentros. |
Los enfrentamientos
Estos son los encuentros jugados en Febrero de 1941.
| Nro. | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| - | 17-02-41 | Amistoso | Flamengo (Brasil) | 3-1 |
Jorge Alberti fue convocado por el técnico Guillermo Stábile para integrar el Combinado argentino que participó en el Campeonato sudamericano de Santiago de Chile. También estuvo Juan Estrada, que ya jugaba para Boca.
|
El mercado de pases
Se fue Héctor García a Peñarol de Uruguay, pero de ese país llegó el half Carlos Martínez, procedente de Rampla Juniors. También emigró Cano a Quilmes y volvió Juan Bongiovanni a Ferro. Desde las divisiones inferiores ascendió Norberto "Tucho" Méndez.
Grandes adquisicionesCarlos Martínez
El half derecho Carlos Martínez llegó tras haber jugado con Uruguay los campeonatos sudamericanos de 1937 y 1941. Provenía de Rampla Juniors y se quedó por tres años. Tuvo un paso eficaz en Huracán y completó el trío de uruguayos al que pertenecían Rubén Perdomo y Plácido Rodríguez. Fue suplente.
Grandes adquisiciones IIEl Robertón Sbarra
El half Roberto Sbarra llegaba con la fama de haber jugado los campeonatos Sudamericanos de 1935 y 1941 con el Combinado argentino. Este volante había tenido toda su trayectoria en Estudiantes de La Plata, habiendo integrado el famoso equipo de los "Profesores". Llegó a Huracán y se mantuvo por cinco años, siendo generalmente suplente, en una época fructífera para el club. Debió abandonar en 1945 tras una grave lesión.
Los planes de Alejandro De los Santos ![]() P.RODRÍGUEZ | ![]() BALDONEDO | ![]() MASANTONIO 29 años | N.MÉNDEZ (por Barros) | ![]() PERDOMO | |||||
![]() TITONELL | ![]() GIÚDICE | SBARRA (por Bongiovanni) | |||||||
![]() J.ALBERTI | ![]() MARINELLI | ||||||||
![]() BARRIONUEVO | |||||||||
Tapas de revistas
El wing Plácido y el back Carlos

Las portadas de la revista El Gráfico del 18 de Abril y del 8 de Agosto reflejaron las imágenes de dos jugadores de Huracán. La primera imagen fue la del wing izquierdo Plácido Rodríguez, que había llegado de Uruguay unos años antes y que estaba dando una buena impresión a la barriada huracanense. La segunda se trató de la de Carlos Marinelli, quien ya había sido escogido en tapas anteriores debido a su buena labor y que volvió a aparecer pese a que su compañero de zaga era el que estaba en el Combinado nacional. Estos son todos los encuentros de 1941...
| Nro. | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
| 813º | 30-03-41 | Campeonato | Rosario Central | 3-0 | ![]() |
| 814º | 06-04-41 | Campeonato | Independiente | 3-1 | ![]() |
| 815º | 13-04-41 | Campeonato | Lanús | 4-2 | ![]() |
| 816º | 20-04-41 | Campeonato | San Lorenzo | 2-5 | ![]() |
| 817º | 27-04-41 | Campeonato | River Plate | 1-2 | |
| 818º | 04-05-41 | Campeonato | Boca Juniors | 0-1 | |
| 819º | 11-05-41 | Campeonato | Estudiantes (L.P.) | 3-2 | |
| 820º | 18-05-41 | Campeonato | Atlanta | 4-2 | |
| 821º | 25-05-41 | Campeonato | Newell's Old Boys | 3-1 | |
| 822º | 01-06-41 | Campeonato | Racing | 2-2 | ![]() |
| 823º | 08-06-41 | Campeonato | Banfield | 1-3 | ![]() |
| 824º | 15-06-41 | Campeonato | Tigre | 2-2 | |
| 825º | 22-06-41 | Campeonato | Platense | 3-0 | |
| 826º | 29-06-41 | Campeonato | Gimnasia (L.P.) | 3-2 | |
| 827º | 06-07-41 | Campeonato | Ferro C. Oeste | 0-0 | |
| 828º | 20-07-41 | Campeonato | Rosario Central | 2-3 | |
| 829º | 27-07-41 | Campeonato | Independiente | 1-2 | |
| 830º | 03-08-41 | Campeonato | Lanús | 2-1 | |
| 831º | 10-08-41 | Campeonato | San Lorenzo | 0-3 | ![]() |
| 832º | 17-08-41 | Campeonato | River Plate | 0-0 | ![]() |
| 833º | 24-08-41 | Campeonato | Boca Juniors | 2-3 | ![]() |
| 834º | 31-08-41 | Campeonato | Estudiantes (L.P.) | 1-1 | |
| 835º | 07-09-41 | Campeonato | Atlanta | 0-2 | ![]() |
| 836º | 14-09-41 | Campeonato | Newell's Old Boys | 1-3 | ![]() |
| 837º | 21-09-41 | Campeonato | Racing | 0-1 | ![]() |
| 838º | 28-09-41 | Campeonato | Banfield | 3-1 | ![]() |
| 839º | 05-10-41 | Campeonato | Tigre | 1-3 | ![]() |
| 840º | 12-10-41 | Campeonato | Platense | 1-1 | ![]() |
| 841º | 19-10-41 | Campeonato | Gimnasia (L.P.) | 3-0 | |
| 842º | 26-10-41 | Campeonato | Ferro C. Oeste | 4-1 | ![]() |
| 843º | 09-11-41 | 2º Puesto '39 | River Plate | 3-3 | |
| 844º | 01-12-41 | Copa Escobar | Independiente | 1-0 | ![]() |
| 845º | 02-12-41 | Copa Escobar | Newell's Old Boys | 2-1 | ![]() |
| 846º | 02-12-41 | Copa Escobar | River Plate | 0-1 | ![]() |

El presidente de la Asociación del Fútbol, Ramón Castillo (h), ofrece su discurso en el acto del 9 de agosto, día de inauguración de la sede social
Hacé click para ver el campeonato elegido...





